CTC POPULATION REPORT
POP REPORT
จำนวนการ์ดที่ขึ้นทะเบียนกับ CTC ค้นหาตามเลขรับรอง เช่น GM-000001 รหัสการ์ด ชื่อ ชุด หรือหมวด
นับเฉพาะทะเบียน CTC ไม่ใช่จำนวนการ์ดทั้งหมดในโลกหรือจำนวนของค่ายอื่น
REALITY · การ์ดจริง12ใบที่มีรหัสและปีครบ · ทุกเกรดDEFINING · การ์ดล้อเลียน0ใบที่มีรหัสและปีครบ · ทุกเกรด
| การ์ด / ชุด | ประเภท | เกรด | POP | รายงานตัวอย่าง |
|---|---|---|---|---|
| (Ditto) AR Pokémon TCG ThailandPokémon · Pokémon TCG Thailand · 2026J MA6T 150/130 AR | REALITY | 10 | 1 ใบ | ดูรายงาน ↗ |
| Action Point (AP) Union Arena KagurabachiUnion Arena · POMO card · 2025UAPR/KGR-AP01 | REALITY | 10 | 1 ใบ | ดูรายงาน ↗ |
| Chihiro RokuhiraUnion Arena · Kagurabachi · 2025UAPR/KGR-P-001 PR | REALITY | 10 | 1 ใบ | ดูรายงาน ↗ |
| Chihiro Rokuhira (Kagurabachi)Union Arena · Union Arena · 2026UAPR/KGR-1-013 | REALITY | 10 | 1 ใบ | ดูรายงาน ↗ |
| Chihiro Rokuhira Kagurabachi Union ArenaUnion Arena · POMO card · 2026UAPR/KGR-1-055 | REALITY | 9 | 1 ใบ | ดูรายงาน ↗ |
| Chihiro Rokuhira Shueisha NatsuComi Summer Comics Fair 2026นิตยสาร หรือ ตามงานงานต่างๆ · Bandi · 2008NF-228 | REALITY | 10 | 1 ใบ | ดูรายงาน ↗ |
| ITACHI NARUTO DATA CARDDASS Narutimate Cross Card battleNaruto · Bandi · 2009NX-283 | REALITY | 9.5 | 1 ใบ | ดูรายงาน ↗ |
| Itachi Uchiha Naruto KayouNaruto · Naruto Card EX1 · 2022NR-AR-005 | REALITY | 9.5 | 1 ใบ | ดูรายงาน ↗ |
| Mew ex SARPokémon · 30th CELEBRATION · 2026J MA6T 158/130 SAR | REALITY | 10 | 1 ใบ | ดูรายงาน ↗ |
| Pikachu No.15Pokémon · 30th CELEBRATION · 2026J MA6T 037/130 | REALITY | 10 | 1 ใบ | ดูรายงาน ↗ |
| Psyduck ARPokémon · M2a (High Class Pack: MEGA Dream ex) VER.JP · 2025I M2A 199/193 AR | REALITY | 10 | 1 ใบ | ดูรายงาน ↗ |
| Sylveon exPokémon · 30th CELEBRATION · 2026160/130 SAR | REALITY | 10 | 1 ใบ | ดูรายงาน ↗ |
รหัสการ์ดและปีเดียวกันรวมเป็นกลุ่มเดียว แม้ชื่อ หมวด หรือชุดต่างกัน รายการที่ไม่มีรหัสหรือปีจะยังไม่นับใน POP ทะเบียนหนึ่งเลขรับรองนับเป็นหนึ่งรายการ การแก้ข้อมูลหรือนำรายการออกอาจทำให้ยอดเปลี่ยนได้